項目業(yè)績
山東XXXX礦業(yè)有限公司下組煤開拓開采項目職業(yè)病危害預評價
用人單位  | 山東XXXX礦業(yè)有限公司  | 聯(lián)系人  | XXX  | |||
項目名稱  | 下組煤開拓開采項目  | 建設(shè)地址  | 濟寧市任城區(qū)  | |||
類別  | 職業(yè)病危害預評價■ 職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇□ 職業(yè)病危害控制效果評價□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價□ 檢測評價□ 其它 □  | |||||
項目簡介  | 擬建項目隸屬于山東XXXX礦業(yè)有限公司(以下或簡稱“XX煤礦”)。XX煤礦位于濟寧市任城區(qū),設(shè)計生產(chǎn)能力0.45Mt/a,2000年9月開工建設(shè),2013年4月正式投產(chǎn)。為擴大生產(chǎn)能力,提高產(chǎn)量,XX煤礦擬開拓開采下組煤16、17煤層,下組煤設(shè)計生產(chǎn)能力0.45Mt/a。  | |||||
報告編號  | JNHAYP2021-M001  | 報告時間  | 2021.6  | |||
類別  | 姓名  | 技術(shù)職務(wù)  | 資質(zhì)證書號  | |||
項目組人員名單  | 編寫人  | 王 翔  | 工程師  | XXX  | ||
劉義  | 副主任醫(yī)師  | XXX  | ||||
趙琳琳  | 工程師  | XXX  | ||||
馮質(zhì)現(xiàn)  | 工程師  | XXX  | ||||
王 翔  | 工程師  | XXX  | ||||
米昌威  | -  | XXX  | ||||
審核人  | 曾憲榮  | 高級工程師  | XXX  | |||
簽發(fā)人  | 孔慶虎  | 工程師  | XXX  | |||
現(xiàn)場調(diào)查  | 調(diào)查人  | 馮質(zhì)現(xiàn)  | 顯著標志物前照片  | 略  | 工作照片  | 略  | 
王 翔  | ||||||
—  | ||||||
用人單位陪同人  | XXX  | |||||
日期  | 2021.5.8  | |||||
現(xiàn)場檢 測采樣  | 檢測采樣人  | ---  | 顯著標志物前照片  | 無  | 工作照片  | 無  | 
---  | ||||||
---  | ||||||
用人單位陪同人  | ---  | |||||
日期  | ——  | |||||
職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果  | 建設(shè)項目生產(chǎn)過程中職業(yè)病危害因素  | 生產(chǎn)性粉塵、氮氧化合物、一氧化碳、二氧化硫、硫化氫、氨、噪聲、工頻電磁場、手傳振動、氡及其短壽命子體  | ||||
檢測結(jié)果  | 類比職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果均符合標準要求。  | |||||
評價結(jié)論  | 職業(yè)病危害風險分類  | 屬于“職業(yè)病危害嚴重”的建設(shè)項目  | ||||
綜合結(jié)論  | 擬建項目基本執(zhí)行了我國職業(yè)病預防控制的有關(guān)規(guī)定,在采取了可行性研究報告和本評價報告所提及的防護措施的前提下,主要職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素的預期濃度(強度)范圍和接觸水平能滿足法律、法規(guī)及標準對職業(yè)病防治方面的要求。  | |||||
技術(shù)審查專家組評審意見(需要評審的項目)  | 略  | |||||
